Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 49 | 13 | 3,81 |
Заочная | |||||
20.02.04 | Пожарная безопасность | Очная | 48 | 20 | 3,94 |
Заочная | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Очная | 48 | 10 | 4,19 |
Заочная | |||||
35.02.05 | Агрономия | Очная | 97 | 11 | 3,76 |
Заочная | 81 | 17 | 3,6 | ||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 50 | 0 | 3,31 |
Заочная | |||||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Очная | 137 | 25 | 3,76 |
Заочная | 0 | 61 | 3,4 | ||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Очная | 116 | 8 | 3,56 |
Заочная | |||||
35.02.15 | Кинология | Очная | 0 | 59 | 3,6 |
Заочная | 0 | 10 | 3,7 | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 50 | 14 | 3,6 |
Заочная | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Очная | 99 | 31 | 4 |
Заочная | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (в сельском хозяйстве) | Очная | 58 | 1 | 3,93 |
Заочная | 0 | 22 | 3,6 | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
19.01.17 | Повар, кондитер | Очная | 19 | 3 | |
Заочная | |||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Очная | 70 | 3 | |
Заочная | |||||
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | 148 | 3 | |
Заочная | |||||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Очная | 168 | 3 | |
Заочная | |||||
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Очная | 157 | 3 | |
Заочная | |||||
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Очная | 44 | 3 | |
Заочная | |||||
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | Очная | 96 | 3 | |
Заочная | |||||
35.01.24 | Управляющий сельской усадьбы | Очная | 25 | 3 | |
Заочная | |||||
36.01.02 | Мастер животноводства | Очная | 72 | 3 | |
Заочная | |||||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Очная | 21 | 3 | |
Заочная |